Preise
Unsere aktuelle Preisliste
| Wohnung: 1,2,3 | |||
| Hauptsaison | tgl. | 68,- Euro | |
| Nebensaison | tgl. | 58,- Euro* | |
| Weihnachten, Silvester, Ostern | tgl. | 58,- Euro | |
| *Buchungen unter einer Woche | tgl. | 58,- Euro | |
| Wohnung: 4 | |||
| Hauptsaison | tgl. | 58,- Euro | |
| Nebensaison | tgl. | 50,- Euro* | |
| Weihnachten, Silvester, Ostern | tgl. | 50,- Euro | |
| *Buchungen unter einer Woche | tgl. | 50,- Euro | |
| Wohnung: 5 | |||
| Hauptsaison | tgl. | 50,- Euro | |
| Nebensaison | tgl. | 45,- Euro* | |
| Weihnachten, Silvester, Ostern | tgl. | 45,- Euro | |
| *Buchungen unter einer Woche | tgl. | 45,- Euro | |
| Extrakosten für Leihwäsche pro Garnitur | 5,- Euro | ||
| Waschmaschine und Trockner jeweils | 3,- Euro |
Endreinigung für mitgebrachte Haustiere, zum Beispiel ein Hund:
Haustiere dürfen nur nach Absprache mitgenommen werden, wir berechnen dann eine Endreinigung in Höhe von 30,- Euro.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung. Die notwendigen Formulare sind in jedem guten Reisebüro erhältlich.